Viganella - Alpe Cavallo (Sentiero C14)
About
Name | Description |
---|---|
Title | Viganella - Alpe Cavallo (Sentiero C14) |
Start Point | Viganella - Loc. Rivera (mt. 580) |
End Point | Alpe Cavallo (mt. 1373) |
Time travel | Salita (2h 25') - Discesa (1h 40') |
Degree of difficulty | (E) Itinerario Escursionistico |
Recommended period | Primavera, Estate, Autunno |
Features | Tipologia: Sentiero Ambiente: Coltivi Boschi Morfologia: Mezzacosta Frequentazione: Molto Frequentato Segnaletica: Buona Situazione Fondo: Boscato Acqua sul Percorso: Scarsa |
Information | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 |
Attachments
- Percorso[.pdf 148,07 Kb - 07/04/2017]